Le Triathlon de Gatineau offre des triathlons olympique, sprint, initiation et des distances pour les jeunes.
Nous offrons aussi des aquathlon, aquavélo et duathlons sprint et olympique ainsi que des courses à pied de 1 km, 5 km et 10 km.
Liste des catégories avec distance
Circuit des triathlons
Catégorie | Nage | Tours | Vélo | Tours | Course | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
Triathlon Olympique (18 ans et plus) | 1,5 k | 2 | 40 k | 6 | 10 k | 4 |
Triathlon Olympique Championnat national FAC | 1,5 k | 2 | 40 k | 6 | 10 k | 4 |
Triathlon Olympique - Équipe (16 ans et plus) | 1,5 k | 2 | 40 k | 6 | 10 k | 4 |
Triathlon Sprint (16 ans et plus) | 750 m | 1 | 20 k | 3 | 5 k | 2 |
Triathlon Sprint Championnat national FAC | 750 m | 1 | 20 k | 3 | 5 k | 2 |
Coupe des Entreprises (Sprint - Équipe - 14 ans et plus) | 750 m | 1 | 20 k | 3 | 5 k | 2 |
Coupe des Profs (Sprint - Équipe - 14 ans et plus) | 750 m | 1 | 20 k | 3 | 5 k | 2 |
Relais amical (Sprint - Équipe - 14 ans et plus) | 750 m | 1 | 20 k | 3 | 5 k | 2 |
Triathlon Initiation (12 ans et plus) | 375 m | 1 | 10 k | 2 | 2,5 k | 1 |
Triathlon Initiation à relais (Initiation - Équipe - 10 ans et plus) | 375 m | 1 | 10 k | 2 | 2,5 k | 1 |
U15 sans sillonnage (14-15 ans) | 375 m | 1 | 10 k | 2 | 2,5 k | 1 |
U13 sans sillonnage (12-13ans) | 375 m | 1 | 10 k | 2 | 2,5 k | 1 |
Initiation 4 - U11 et U13) (10 à 13 ans) | 200 m | 1 | 5 k | 1 | 1,5 k | 1 |
Initiation 3 - U9 et U11 (8 à 11 ans) | 100 m | 1 | 3 k | 2 | 1 k | 2 |
Initiation 2 - U7 et U9 (6 à 9 ans) | 50 m | 1 | 1,5 k | 1 | 500 m | 1 |
Triathlons Coupe du Québec (format spécial)
Catégorie | Nage | Tours | Vélo | Tours | Course | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
Coupe Québec Prestige - Style ENDURO (16 ans et plus) (enchaînement de 3 x triathlon Super Sprint) | 250 m | 1 | 6,6 k | 1 | 1,6 k | 1 |
Coupe Québec - Junior (2 courses: Demi-finale CLM / Finale par vague) | 200 m | 1 | 5 k | 1 | 1,5 k | 1 |
TCoupe du Québec - U15 avec sillonnage et FRJQ (2 courses: Demi-finale CLM / Finale par vague) | 200 m | 1 | 5 k | 1 | 1,5 k | 1 |
Coupe du Québec - U13 avec sillonnage et FRJQ (2 courses: Demi-finale CLM / Finale par vague) | 200 m | 1 | 5 k | 1 | 1,5 k | 1 |
Circuit des duathlons
Catégorie | Course | Tours | Vélo | Tours | Course | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
Duathlon Olympique (18 ans et plus) | 10 k | 4 | 40 k | 6 | 5 k | 2 |
Duathlon Sprint (16 ans et plus) | 5 k | 2 | 20 k | 3 | 2,5 k | 1 |
Circuit aquathlon et aquavélo
Catégorie | Nage | Tours | Vélo | Tours | Course | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquathlon Olympique (18 ans plus) | 1500 m | 2 | -- | -- | 10 k | 4 |
Aquathlon Sprint (16 ans plus) Qualification Championnat du monde ITU 2020 | 1000 m | 2 | -- | -- | 5 k | 2 |
Aquavélo Olympique (18 ans et plus) | 1500 m | 2 | 40 k | 6 | 200 m | arrivée |
Aquavélo Sprint (16 ans et plus) | 750 m | 1 | 20 k | 3 | 200 m | arrivée |
Circuit de course à pied
Catégorie | Tours |
---|---|
1 km familial | 2 |
5 km | 2 |
10 km | 4 |